जयपुर: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर आज आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हो गई. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी जिला कलेक्टर संदेश कुमार नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा की मौजूदगी में निकाली गई. आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों के सियासी समीकरण भी बदल गए हैं.
जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में 20 वार्ड अनुसूचित जाति (SC), 6 वार्ड अनुसूचित जनजाति (ST) और 30 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित किए गए हैं. वहीं 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे. आरक्षण के बाद कई मौजूदा पार्षदों और टिकट के दावेदारों को अब नए वार्डों में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी पड़ सकती है.
SC के लिए आरक्षित वार्ड
72, 124, 132, 65, 79, 86, 37, 69, 115, 58, 129, 63, 84, 55, 45, 59, 85, 66, 142
नोट: उपलब्ध रिपोर्ट में SC के लिए 20 वार्ड बताए गए हैं, जबकि प्रकाशित क्रम में 19 वार्ड नंबर स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं. इसलिए 20वें वार्ड का नंबर बिना आधिकारिक सूची के अनुमान से नहीं जोड़ा गया है.
ST के लिए आरक्षित वार्ड
68, 60, 150, 64, 131, 61
OBC के लिए आरक्षित 30 वार्ड
41, 42, 10, 102, 90, 51, 82, 94, 48, 143, 144, 33, 83, 12, 26, 52, 147, 113, 122, 23, 75, 53, 38, 02, 39, 18, 146, 27, 80, 91
आरक्षण लॉटरी के बाद अब जयपुर के वार्डों में टिकट के दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है. जिन वार्डों का आरक्षण बदल गया है, वहां कई पुराने दावेदारों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के नए दावेदारों के लिए चुनावी मैदान खुल गया है.
जयपुर नगर निगम के वार्डों की नई आरक्षण व्यवस्था आगामी निकाय चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के टिकट वितरण से लेकर स्थानीय राजनीतिक समीकरणों तक पर बड़ा असर डाल सकती है.
Jaipur Municipal Election, Jaipur Nagar Nigam, Jaipur Ward Reservation, 150 Ward List, Rajasthan Local Body Election 2026, Jaipur Election News, Ward Reservation Lottery, SC ST OBC Reservation
जयपुर नगर निगम: 150 वार्डों की आरक्षण सूची
वार्ड | श्रेणी | वार्ड | श्रेणी |
|---|---|---|---|
1 | अनारक्षित ओपन | 76 | अनारक्षित ओपन |
2 | OBC ओपन | 77 | अनारक्षित ओपन |
3 | अनारक्षित ओपन | 78 | अनारक्षित ओपन |
4 | अनारक्षित महिला | 79 | SC ओपन |
5 | अनारक्षित ओपन | 80 | OBC महिला |
6 | अनारक्षित महिला | 81 | अनारक्षित ओपन |
7 | अनारक्षित महिला | 82 | OBC ओपन |
8 | अनारक्षित महिला | 83 | OBC ओपन |
9 | अनारक्षित महिला | 84 | SC ओपन |
10 | OBC महिला | 85 | SC ओपन |
11 | अनारक्षित ओपन | 86 | SC महिला |
12 | OBC ओपन | 87 | अनारक्षित महिला |
13 | अनारक्षित ओपन | 88 | अनारक्षित महिला |
14 | अनारक्षित ओपन | 89 | अनारक्षित ओपन |
15 | अनारक्षित ओपन | 90 | OBC महिला |
16 | अनारक्षित ओपन | 91 | OBC ओपन |
17 | अनारक्षित ओपन | 92 | अनारक्षित महिला |
18 | OBC ओपन | 93 | अनारक्षित ओपन |
19 | अनारक्षित ओपन | 94 | OBC महिला |
20 | अनारक्षित महिला | 95 | अनारक्षित ओपन |
21 | अनारक्षित ओपन | 96 | अनारक्षित ओपन |
22 | अनारक्षित ओपन | 97 | अनारक्षित ओपन |
23 | OBC ओपन | 98 | अनारक्षित ओपन |
24 | अनारक्षित ओपन | 99 | अनारक्षित ओपन |
25 | अनारक्षित महिला | 100 | अनारक्षित महिला |
26 | OBC महिला | 101 | अनारक्षित ओपन |
27 | OBC ओपन | 102 | OBC महिला |
28 | अनारक्षित ओपन | 103 | अनारक्षित ओपन |
29 | अनारक्षित ओपन | 104 | अनारक्षित ओपन |
30 | अनारक्षित ओपन | 105 | अनारक्षित ओपन |
31 | अनारक्षित ओपन | 106 | अनारक्षित ओपन |
32 | अनारक्षित महिला | 107 | अनारक्षित महिला |
33 | OBC महिला | 108 | अनारक्षित महिला |
34 | अनारक्षित ओपन | 109 | अनारक्षित ओपन |
35 | अनारक्षित ओपन | 110 | अनारक्षित महिला |
36 | अनारक्षित ओपन | 111 | अनारक्षित ओपन |
37 | SC ओपन | 112 | अनारक्षित ओपन |
38 | OBC ओपन | 113 | OBC ओपन |
39 | OBC ओपन | 114 | अनारक्षित ओपन |
40 | अनारक्षित ओपन | 115 | SC ओपन |
41 | OBC ओपन | 116 | अनारक्षित महिला |
42 | OBC ओपन | 117 | अनारक्षित महिला |
43 | अनारक्षित ओपन | 118 | अनारक्षित ओपन |
44 | अनारक्षित ओपन | 119 | अनारक्षित ओपन |
45 | SC ओपन | 120 | अनारक्षित ओपन |
46 | अनारक्षित महिला | 121 | अनारक्षित ओपन |
47 | अनारक्षित ओपन | 122 | OBC ओपन |
48 | OBC ओपन | 123 | अनारक्षित महिला |
49 | अनारक्षित ओपन | 124 | SC महिला |
50 | SC ओपन | 125 | अनारक्षित महिला |
51 | OBC ओपन | 126 | अनारक्षित महिला |
52 | OBC ओपन | 127 | अनारक्षित ओपन |
53 | OBC ओपन | 128 | अनारक्षित ओपन |
54 | अनारक्षित ओपन | 129 | SC ओपन |
55 | SC ओपन | 130 | अनारक्षित ओपन |
56 | अनारक्षित महिला | 131 | ST ओपन |
57 | अनारक्षित ओपन | 132 | SC ओपन |
58 | SC महिला | 133 | अनारक्षित महिला |
59 | SC महिला | 134 | ST ओपन |
60 | ST ओपन | 135 | अनारक्षित ओपन |
61 | ST ओपन | 136 | अनारक्षित महिला |
62 | अनारक्षित ओपन | 137 | अनारक्षित ओपन |
63 | SC ओपन | 138 | अनारक्षित महिला |
64 | ST ओपन | 139 | अनारक्षित महिला |
65 | SC ओपन | 140 | अनारक्षित ओपन |
66 | SC ओपन | 141 | अनारक्षित ओपन |
67 | अनारक्षित ओपन | 142 | SC महिला |
68 | ST महिला | 143 | OBC महिला |
69 | SC महिला | 144 | OBC ओपन |
70 | अनारक्षित महिला | 145 | अनारक्षित महिला |
71 | अनारक्षित ओपन | 146 | OBC महिला |
72 | SC महिला | 147 | OBC ओपन |
73 | अनारक्षित महिला | 148 | अनारक्षित महिला |
74 | अनारक्षित ओपन | 149 | अनारक्षित महिला |
75 | OBC महिला | 150 | ST महिला |













